Xe Cẩu
FRR90NE4 (4x2)
FVR34QE4 (4 x 2)
FVM34WE4 (6 x 2)
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8665 x 2500 x 3150 |
Kích thước lòng thùng | 6120 x 2340 x 575 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 4990 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 11000 |
Tải trọng | kg | 5000 |
Loại động cơ | 4HK1E4CC | |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 5193 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190 (140) / 2,600 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 513 (52) / 1,600~2,600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 18PR | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Loại cẩu | TADANO TM-ZE304MH | |
Số đoạn | 4 | |
Chiều dài cẩu | m | 3,3 – 10 |
Sức nâng lớn nhất | 3030kg @ 2,5 m | |
Chiều cao tối đa móc cẩu | m | 11,4 |
Bán Kính làm việc tối đa | m | 9,8 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9460 x 2500 x 3510 |
Kích thước lòng thùng | 6400 x 2350 x 645 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 5560 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 15800 |
Tải trọng | kg | 6700 |
Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177)/2400 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 706(72) / 1450 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00R20 / 11.00R20 | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Loại cẩu | UNIC URV554K-TH | |
Số đoạn | 4 | |
Chiều dài cẩu | 3,6 – 10,9 | |
Sức nâng lớn nhất | 5050kg @ 2,5 m | |
Chiều cao tối đa móc cẩu | m | 12,7 |
Bán Kính làm việc tối đa | m | 10,6 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11580 x 2500 x 3580 |
Kích thước lòng thùng | 8400 x 2350 x 300 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 5825 + 1370 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 24000 |
Tải trọng | kg | 12500 |
Loại động cơ | 6HK1E4SC | |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280(206)/2400 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 882(90) / 1450 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 11.00R20 / 11.00R20 | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Loại cẩu | UNIC URV805YK-CNB | |
Số đoạn | 5 | |
Chiều dài cẩu | 4,4 – 15,9 | |
Sức nâng lớn nhất | 8070kg @ 2,5 m | |
Chiều cao tối đa móc cẩu | m | 17,5 |
Bán Kính làm việc tối đa | m | 15,6 |
NQR75LE4 (4 x 2)
THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7580 x 2250 x 2960 |
Kích thước lòng thùng | 4850 x 2110 x 400 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 4175 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 9500 |
Tải trọng | kg | 3420 |
Loại động cơ | 4HK1E4NC | |
Kiểu động cơ | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Dung tích xy lanh | cc | 5193 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155(114) / 2600 |
Mô men xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 419(43) / 1600~2600 |
Cỡ lốp (Trước / Sau) | 8.25-16 14PR | |
Số người cho phép chở | người | 3 |
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG | ||
Loại cẩu | UNIC URV343K | |
Số đoạn | 3 | |
Chiều dài cẩu | 3,3 – 7,7 | |
Sức nâng lớn nhất | 3030kg @ 2,7 m | |
Chiều cao tối đa móc cẩu | m | 9,5 |
Bán Kính làm việc tối đa | m | 7,5 |